NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
1 | TEKNIK | Teknik Sipil | S1 | B |
Perencanaan Wilayah & Kota | S1 | B | ||
Teknik Pertambangan | D3 | Baik | ||
Teknik Pertambangan | S1 | Baik | ||
Teknik Sistem & Teknologi Informasi | S1 | Baik | ||
2 | MAGISTER TEKNIK | Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
3 | TEKNIK PERTANIAN | Teknik Pertanian | S1 | B |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | ||
4 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Ilmu Administrasi Publik | S1 | B |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | B | ||
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | ||
Ilmu Perpustakaan | D3 | B | ||
Perpustakaan dan Sains Informasi |
S1 | Baik | ||
Manajemen Ritel |
S1 | Baik | ||
5 | HUKUM | Hukum | S1 | B |
MAGISTER HUKUM | Hukum | S2 | Baik | |
6 | ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | ||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
S1 | Unggul | ||
Pendidikan Geografi | S1 | B | ||
Pendidikan Fisika | S1 | B | ||
Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | ||
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | ||
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | ||
MAGISTER PENDIDIKAN | Pendidikan Dasar | S2 | Baik | |
7 | ILMU AGAMA ISLAM | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | B |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | S1 | Unggul | ||
Ekonomi Syariah | S1 | Baik | ||
Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) | S1 | Baik | ||
8 | ILMU KESEHATAN | Farmasi | D3 | Baik Sekali |
Profesi Kebidanan | Profesi | Baik | ||
Farmasi | S1 | Baik | ||
Kebidanan | S1 | Baik |